日本·Daiwa Rabin大和化成CM型橡胶磨棒,又称为橡胶磨头,是Daiwa Rabin的型号中最具代表性的长期畅销品,磨粒材质·粒度:WA80/120/180/220,粘合剂类型:CM43/CM55、CMP66/CMP66H。规格多样。
Daiwa Rabin橡胶磨头CM型
Daiwa Rabin橡胶磨头CM型特点
(1)可以去除锻造金属模具的立铣刀的加工痕迹、FCD600等级、SUS、耐热合金的切削痕迹。即使在高硬度(HRC62)材料的热处理、渗碳、渗氮处理等处理过程中也不会有困难;
(2)由于具有独特的弹性,因此不会冲击工件,无跳跃振幅,能够紧贴工件易于使用,并实现轻松作业;
(3)由于切削功能和橡胶弹性的效果,可以去除铝压铸金属模具上附着的难以除掉的铝质及涂料,且不会刮伤金属模具表面,也不用担心其表面粗糙及过分磨削,使您可以安心进行维护作业;
(4)铝压铸产品的表面研磨(铸造表层的接缝、缩孔、针孔校正、分模线)去除铝材和其他软质金属材料的切削痕迹,以及去除大规模生产的铝产品的加工痕迹等过程中,均可不必担心堵塞而进行加工,提高批量生产效果;
(5)对于电镀加工的产品,可以对材料进行细微调整,防止刮伤,选择最适合电镀的表面光洁度。
Daiwa Rabin橡胶磨头CM型用途
CM型橡胶磨头是Daiwa Rabin的型号中最具代表性的长期畅销品,是Daiwa Rabin独自开发的特殊磨料与橡胶混合的特殊配方粘合剂,具有独特的弹性(柔软),且充分考虑了切削功能、磨削面和耐用性三者的平衡。常用于一般金属、铝、不锈钢等材质。
Daiwa Rabin橡胶磨头CM型包装
磨粒材质·粒度:WA80/120/180/220
粘合剂类型:CM43/CM55、CMP66/CMP66H
尺寸(磨头外径×磨头长度×柄径):φ8×20×3mm等
柄长L:30/60mm
极限转速r.p.m:10000-30000
标准的订货编号:WA120 CM43 8-20-3
Daiwa Rabin橡胶磨头CM型规格及参数
3mm柄径 | |||
---|---|---|---|
尺寸(外径-长度-柄径)mm | 极限转速(r.p.m) | 柄长mm | 可选粒度(WA) |
4-13-3 | 30000 | L=30 | 80、120、180、220 |
5-15-3 | |||
6-17-3 | |||
8-20-3 | |||
10-20-3 | |||
13-20-3 | 20000 |
6mm柄径 | |||
---|---|---|---|
尺寸(外径-长度-柄径)mm | 柄长mm | 极限转速(r.p.m) | 可选粒度(WA) |
10-20-6 | L=40 | 20000 | 80、120、180、220 |
15-25-6 | L=35 | ||
20-25-6 | |||
25-25-6 | |||
3mm柄径 | |||
---|---|---|---|
尺寸(外径-长度-柄径)mm | 柄长mm | 极限转速(r.p.m) | 可选粒度(WA) |
4-13-3 | L=60 | 20000 | 80、120、180、220 |
L=80 | 15000 | ||
L=100 | 12000 | ||
6-17-3 | L=50 | 20000 | |
L=60 | 20000 | ||
L=80 | 15000 | ||
L=100 | 12000 | ||
8-20-3 | L=50 | 20000 | |
L=60 | 20000 | ||
L=80 | 1200 | ||
10-20-6 | L=50 | 20000 | |
L=60 | 15000 | ||
L=80 | 10000 |
*螺栓式长柄 | ||
---|---|---|
4-11(带螺栓) | L=50、60、70、80 | 80、120、220 |
5-12(带螺栓) | ||
6-13(带螺栓) |
6mm柄径 | |||
---|---|---|---|
尺寸(外径-长度-柄径)mm | 柄长mm | 极限转速(r.p.m) | 可选粒度(WA) |
10-20-6 | L=60 | 18000 | 80、120、180、220 |
L=80 | 15000 | ||
L=100 | 12000 | ||
15-20-6 | L=60 | 15000 | |
L=80 | 12000 | ||
L=100 | 10000 | ||
20-25-6 | L=60 | 15000 | |
L=80 | 10000 | ||
球形 | |||
---|---|---|---|
尺寸(外径-长度-柄径)mm | 柄长mm | 极限转速(r.p.m) | 可选粒度(WA) |
5d-3 | 总长43 | 30000 | 120 |
6d-3 | 总长44 | ||
8d-3 | 总长44 | ||
10d-3 | 总长46 | ||
13d-3 | 总长46 | 20000 |
姓名: |
|
手机: | |
备注: |
|
提 交 |