NAKANISHI高速电主轴E3000,产品款式型号多样,体积小,转速高达6万转/min,高精度主轴,体积小,重量轻,易于安装使用,使用寿命时间长。
NAKANISHI高速电主轴E3000
E3000高速电主轴是日本NAKANISHI高速电主轴最常用的系列,产品主要运用于分板机领域以及自动化去毛刺领域!通常需要搭配马达和控制器、空气过滤器配套使用!
E3000高速电主轴控制器
型号: | 电压 | 转速 | 最大输出功率 | 额定功率消耗 | 重量 |
NE211 | AC100-240V | 1,000~80,000min-1 | 350W | 1.8A | 2.8kg |
NE145/145-OP1 | 230V | 5,000~50,000min-1 | 125W | 92W | 3.6kg |
注:NE145/NE145-OP1只能与马达[EM25N-5000-J4]组合
E3000高速电主轴分配器
型号: | 电压 | 可联接马达数量 | 空气流量 | 额定功率消耗 | 重量 |
NE212 | AC100-240V | 4只 | 120L/min | 0.15A | 1.9kg |
E3000分离式高速电主轴型号
一体式高速电主轴型号
型号: | 直径 | 转速 | 主轴精度 | 输出功率 | 重量 |
高速电主轴EMS-3060K/A | Φ30mm | 60,000 min-1 | 1μm以内 | 350W | 565g/495g |
高速电主轴EMR-3008K | Φ30mm | 8,000 min-1 | 1μm以内 | 350W | 650g |
高速电主轴EMA-3020K/S | Φ30mm | 21,300 min-1 | 3μm以内 | 280W | 760g/605g |
高速电主轴EM30-S6000 | Φ30mm | 60,000 min-1 | 1μm以内 | 350W | 575g |
高速电主轴EM25-S6000 | Φ25mm | 60,000 min-1 | 1μm以内 | 250W | 375g |
高速电主轴EM20-S6000 | Φ20mm | 60,000 min-1 | 1μm以内 | 250W | 230g |
需搭配的高速电主轴马达型号有:
型号: | 直径 | 转速 | 输出功率 | 重量 |
EM-3060 | Φ30mm | 60,000 min-1 | 350W | 360g |
EM-3060J | Φ30mm | 1,000~60,000 min-1 | 350W | 360g |
EM-3030J | Φ30mm | 1,000~32,000 min-1 | 280W | 360g |
EM25N-5000-J4 | Φ25mm | 5,000~50,000 min-1 | 250W | 250g |
注:以上马达主轴和马达只有EM25N-5000-J4含有马达线,其余都不含线,需要另外购买,详见目录!
高速电主轴[Φ30,直线型]:
型号 | 直径 | 允许马达转速 | 主轴精度 | 重量 | 夹头选择范围 | 标准附属部件 |
NR-3060S | Φ30mm | 60,000 min-1 | 1μm以内 | 270g | CHK[Φ0.5~6.35mm] | 扳手等;注:不含夹头 |
NR-453E | Φ30mm | 50,000 min-1 | 1μm以内 | 440g | CHK[Φ0.5~6.35mm] | 夹头CHK-3.0;扳手等 |
NR-403E | Φ30mm | 40,000 min-1 | 1μm以内 | 440g | CHK[Φ0.5~6.35mm] | 夹头CHK-3.0;扳手等 |
高速电主轴[Φ30,直角型]:
型号 | 直径 | 最大转速 | 减速比 | 允许马达转速 | 主轴精度 | 重量 | 夹头选择范围 | 标准附属部件 |
RAX-271E | Φ30mm | 20,000 min-1 | 1/1.5 | 30,000 min-1 | 3μm以内 | 580g | CHK[Φ0.5~6.35mm] | 夹头CHK-3.0;扳手等 |
RAX-71E | Φ30mm | 5,000 min-1 | 1/6.0 | 30,000 min-1 | 3μm以内 | 580g | CHK[Φ0.5~6.35mm] | 夹头CHK-3.0;扳手等 |
RAS-151E | Φ30mm | 7,490 min-1 | 1/2.67 | 20,000 min-1 | 2μm以内 | 325g | CHK[Φ0.5~6.35mm] | 夹头CHK-3.0;扳手等 |
RA-151E | Φ30mm | 7,490 min-1 | 1/2.67 | 20,000 min-1 | 385g | CH8[Φ0.8~3.175mm] | 夹头CH8-3.0;扳手等 | |
RA-271E | Φ30mm | 13,330 min-1 | 1/1.5 | 20,000 min-1 | 240g | CHS[Φ0.8~3.175mm] | 夹头CHS-3.0;扳手等 |
高速电主轴[PCB板等专用轴]:
型号 | 直径 | 允许马达转速 | 适用气压 | 主轴精度 | 重量 | 夹头选择范围 | 标准附属部件 |
NR50-5100 ATC | Φ50mm | 50,000 min-1 | 0.55~0.6Mpa | 1μm以内 | 580g | CHK[Φ0.5~6.35mm] | 夹头CHK-3.0;扳手等 |
NR40-5100 ATC | Φ40mm | 50,000 min-1 | 0.55~0.6Mpa | 1μm以内 | 580g | CHK[Φ0.5~6.35mm] | 夹头CHK-3.0;扳手等 |
NRR-3060 | Φ26.8mm | 60,000 min-1 | 1μm以内 | 325g | CHK[Φ0.5~6.35mm] | 夹头CHK-3.0;扳手等 |
以上主轴可与Φ30的马达任意组合
高速电主轴[Φ25,直线型]
型号 | 直径 | 允许马达转速 | 主轴精度 | 重量 | 夹头选择范围 | 标准附属部件 |
NR-2551 | Φ25mm | 24,000 min-1 | 1μm以内 | 253g | CHK[Φ0.5~6.35mm] | 夹头CHK-3.0;扳手等 |
NRR-2651 | Φ26.8mm | 50,000 min-1 | 1μm以内 | 330g | CHB[Φ2.0~4.0mm] | 夹头CHB-3.175;扳手等 |
以上主轴只能与Φ25的马达组合
姓名: |
|
手机: | |
备注: |
|
提 交 |