小零件等的厚度可以通过控制杆操作来迅速地测定。
测头和砧可以修改定做。
G2-257M厚度表
产品特点:
小零件等的厚度可以通过控制杆操作来迅速地测定。测头和砧可以修改定做
产品参数:
型号:G2-257M
精度:0.01mm
测量范围:0~20mm
测量喉深:33mm
型 号 | G2-205 | G2-257 | G2-205M | G2-257M | |
最小刻度 | 0.001mm | 0.01mm | 0.001mm | 0.01mm | |
指示误差 | ±0.008mm | ±0.02mm | ±0.008mm | ±0.02mm | |
量表型号 | DG-205 | DG-257 | DG-205 | DG-257 | |
测定范围 | 0-20mm | 0-20mm | 0-20mm | 0-20mm | |
测定深度 | 33mm | 33mm | 33mm | 33mm | |
测定力 | 小于1.1N | 小于1.1N | 小于1.1N | 小于1.1N | |
测头直径 | 10mm | 10mm | 6mm | 6mm | |
测头平行度 | 0.005mm | 0.01mm | 0.005mm | 0.01mm | |
砧直径 | 10 | 10 | 6mm | 6mm |
产品尺寸:
姓名: |
|
手机: | |
备注: |
|
提 交 |