PEACOCK内径量规U-1,又称为曲轴量规,曲轴量表,测量范围50~350mm,精度0.01mm。适用于相对大的孔的内径和壁面内侧的测量。春亨工具一级代理品牌。经销批发。
日本孔雀PEACOCK大型曲轴量表U-1
PEACOCK曲轴量表U-1,测量范围50~350mm,精度0.01mm。适用于相对大的孔的内径和壁面内侧的测量。
曲轴量表产品型号及参数
型号 | 目 量 | 测定范围 | 目量仕样 | 指示誤差 (μm) | 測定力 | ||||
1/10 回转 | 1/2 回转 | 1 回转 | 2 回转 | 全测定范围 | |||||
U-1 | 0.01 | 50~350 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±20 | 2.0 |
U2HA | 0.01 | 66~80 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±15 | 1.4 |
U2HB | 0.01 | 80~92 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±15 | 1.4 |
U2FA | 0.01 | 92~110 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±20 | 2.0 |
U2FB | 0.01 | 110~120 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±20 | 2.0 |
U3HA | 0.01 | 66~80 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±20 | 1.4 |
U3HB | 0.01 | 80~92 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±20 | 1.4 |
曲轴量表U-1产品尺寸
姓名: |
|
手机: | |
备注: |
|
提 交 |