在室温25℃、相对湿度55-65%条件下,用表面磷化处理M10-2螺栓-螺母无夹紧力,固化24小时测得。
螺纹锁固剂
产品特点:
电子导热硅脂具有良好导热性主要用于功率放大管和散热片之间接触面;变频器、电磁炉、电视机、DVD、CPU与散热器填隙;功放管、大功率三极管、可控硅组件二极管与基材(铝、铜)接触的缝隙处的填充;用于微波通讯、微波传输设备、专用电源、稳压电源等微波器件的表面涂覆和整体灌封;亦可作为晶体管和半导体晶体管的传热绝缘填充材料,以提高合格率。
产品参数:
产品编号 Product Number | 包装规格Container | 颜色 Color | 粘度Viscosity (mPa.s) | 平均拆卸力距Prevail torque (N.m) | 破坏力距Break torque (N.m) | 最大填充间隙Gap fill (mm) | 温度范围Temperaturerange(℃) | 固化速度 (初固/全固)Fixtuer time/Full cure time |
222 | 50ml/250m | 紫色/Purple | 1200/5000 触变性/Thixotropic | 4.8 | 6 | 0.13 | -50~150 | 20min/24hrs |
242 | 50ml/250m | 蓝色/Blue | 1200/6000 触变性/Thixotropic | 4.8 | 12 | 0.13 | -50~150 | 20min/24hrs |
243 | 50ml/250m | 蓝色/Blue | 2250/8000 触变性/Thixotropic | 7.0 | 20 | 0.13 | -50~150 | 20min/24hrs |
262 | 50ml/250m | 红色/Red | 1800/5000 触变性/Thixotropic | 22 | 22 | 0.13 | -50~150 | 20min/24hrs |
271 | 50ml/250m | 红色/Red | 500 | 31 | 25 | 0.13 | -50~150 | 20min/24hrs |
272 | 50ml/250m | 红色/Red | 6000 | 25 | 23 | 0.25 | -50~230 | 20min/24hrs |
277 | 50ml/250m | 红色/Red | 7000 | 32 | 32 | 0.25 | -50~150 | 20min/24hrs |
290 | 50ml/250m | 绿色/Green | 12 | 29 | 10 | 0.10 | -50~150 | 20min/24hrs |
注:在室温25℃、相对湿度55-65%条件下,用表面磷化处理M10-2螺栓-螺母无夹紧力,固化24小时测得。 |
姓名: |
|
手机: | |
备注: |
|
提 交 |