数字显示,精准测量
P2-257厚度表
产品特点:
数字显示,精准测量。
产品参数:
型 号:P2-257
精 度:0.01mm
测量范围:0~10mm
型 号 | P2-127 | P2-257 | GH-127 | |
最小刻度 | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | |
指示误差 | ±0.08mm | ±0.02mm | ±0.02mm | |
量表型号 | DG-257 | DG-127 | DG-127 | |
测定范围 | 0-15mm | 0-10mm | 10-35mm | |
测定深度 | 50mm | 50mm | 25mm | |
测定力 | 小于1.1N | 小于0.95N | 小于0.95N | |
测头直径 | 5.1mm | 5.1mm | -- |
产品尺寸:
姓名: |
|
手机: | |
备注: |
|
提 交 |