PEACOCK标准型通孔内径量规
PEACOCK标准型通孔内径量规
产品特性:
测头材质为超硬合金,耐磨耐用.
本体不含百分表和千分表
推荐使用日本孔雀PEACOCK量表
17Z,57B(目量0.01mm)
15Z,5F(目量0.001mm)
产品规格:
规格 | ||||||||
型 式 | 測定範囲 | 有効測定 | 広範囲 | 隣接誤差 | 繰返し | 換えロッド | 換えワッシャ | |
CC-1 | 18~35 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 2とび , 9 | 0.5, 1 ×1 | |
CC-2 | 35~60 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 5とび , 6 | 1, 2, 3 ×1 | |
CC-3 | 50~100 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 5とび , 11 | 1, 2, 3 ×1 | |
CC-3C | 50~150 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 5とび , 11 | 1, 2, 3 ×1 | |
CC-4 | 100~160 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 10とび , 7 | 1, 2, 3, 4 ×1 | |
CC-5 | 160~250 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 10とび , 10 | 1, 2, 3, 4 ×1 | |
CC-6 | 250~400 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 10とび , 16 | 1, 2, 3, 4 ×1 | |
产品尺寸:
外观尺寸图 (mm) | ||||||||||
型 式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
CC-1 | 249 | 150 | 5.75 | 70 | 23 | 20 | 10 | 18~35 | 13 | 11.5 |
CC-2 | 251.5 | 150 | 8.5 | 70 | 23 | 20 | 10 | 35~60 | 22 | 17 |
CC-3 | 253 | 150 | 9 | 70 | 23 | 20 | 10 | 50~100 | 30 | 18 |
CC-3C | 253 | 150 | 9 | 70 | 23 | 20 | 10 | 50~150 | 30 | 18 |
CC-4 | 370 | 250 | 12 | 85 | 23 | 25 | 13 | 100~160 | 50 | 24 |
CC-5 | 391.5 | 251.5 | 14 | 100 | 26 | 25 | 16 | 160~250 | 70 | 28 |
CC-6 | 540 | 400 | 14 | 100 | 26 | 25 | 16 | 250~400 | 100 | 28 |
姓名: |
|
手机: | |
备注: |
|
提 交 |