日本peacock孔雀测厚规H-2,专业测量小零件,金属,橡胶,塑料,纸张,铝箔等片状材料的厚度。
日本Peacock测厚规H-2
孔雀测厚规H-2产品特点
专业测量小零件,金属,橡胶,塑料,纸张,铝箔等片状材料的厚度。
被测定对象由简单的杠杆操作夹紧。
测量值直接在表盘上读取,特别方便。
因为砧座和接触点被调整为平行度,能精准的货的测量值。
测厚规H-2产品参数
型号:H-2
精度:0.01mm
测量范围:0-10mm
测量喉深:170mm
型 号 | 目 量 | 测定范围 | 测定喉深(mm) | 指示误差 | 测头 | 測定力 | |
直径(mm) | 平行度(um) | ||||||
G | 0.01 | 0-10 | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 |
G-MT | 0.01 | 0-10 | 20 | ±20 | 10(金属制) | 5 | 1.8 |
G-1A | 0.01 | 0-10 | 20 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 |
G-1M | 0.01 | 0-10 | 20 | ±20 | 6 | 5 | 1.8 |
PG-10 | 0.1 | 0-10 | 20 | ±20 | 10(金属制) | 5 | 1.8 |
G-2 | 0.01 | 0-20 | 33 | ±22 | 10 | 5 | 2.0 |
G-3 | 0.01 | 30(可动10mm) | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 |
G-4 | 0.01 | 65(可动10mm) | 30 | ±20 | R状 | -- | 1.8 |
H | 0.01 | 0-10 | 120 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 |
H-MT | 0.01 | 0-10 | 120 | ±20 | 10(金属制) | 5 | 1.8 |
H-1A | 0.01 | 0-10 | 120 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 |
H-2 | 0.01 | 0-10 | 170 | ±20 | 球状 | -- | 1.8 |
H-3 | 0.01 | 0-10 | 170 | ±20 | 球状 | -- | 1.8 |
测厚规H-2产品尺寸
姓名: |
|
手机: | |
备注: |
|
提 交 |