孔雀peacock带表内卡规LH-2,测量范围10-120mm,测量精度0.01mm.测定喉深50mm,指示误差±0.03mm,测头高度2mm.春亨工具代理品牌。
孔雀peacock带表内卡规LH-2
孔雀peacock带表内卡规LH-2,测量范围10-120mm,测量精度0.01mm.测定喉深50mm,指示误差±0.03mm,测头高度2mm.春亨工具代理品牌。
孔雀PEACOCK带表内卡规型号及参数
一般最适合测量困难的部分的内径测量。 目量0.1毫米,0.05毫米,0.01毫米的丰富的机型更可以选择。 不同用途的特殊制作品,请与营业顾问联系 | |||||||||
LB系列内卡规 | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
|
规格 | |||||
型 式 | 目 量 | 測定範囲 | 指示誤差 | 測定深度 | 測定子高度 |
LB-1 | 0.1 | 10~90 | ±0.2 | 125 | 2 |
LB-2 | 0.1 | 10~90 | ±0.2 | 180 | 2 |
LB-3 | 0.01 | 10~30 | ±0.03 | 50 | 2 |
LB-4 | 0.01 | 10~30 | ±0.03 | 100 | 2 |
LB-5 | 0.01 | 20~40 | ±0.03 | 150 | 4 |
LB-6 | 0.01 | 30~50 | ±0.03 | 80 | 4 |
LB-7 | 0.01 | 10~70 | ±0.03 | 85 | 2 |
LB-7S | 0.01 | 15~35 | ±0.03 | 50 | 3.5 |
LB-7V | 0.01 | 35~85 | ±0.03 | 20 | 6.5 |
LB-8 | 0.01 | 100~120 | ±0.03 | 90 | 30 |
LB-9 | 0.01 | 20~40 | ±0.03 | 130 | 2 |
LB-14 | 0.01 | 100~150 | ±0.03 | 70 | 7 |
LH-2 | 0.01 | 10~120 | ±0.03 | 50 | 2 |
姓名: |
|
手机: | |
备注: |
|
提 交 |