PEACOCK杠杆千分表PCN-2BR,原装正品,红宝石测头,双向操作测量,自由切换.
PEACOCK杠杆千分表PCN-2BR
产品特性:
红宝石测头,具有优良的耐磨性,增加使用寿命
红宝石测头非到电材质,放电加工机也可放心使用.
具有优质的防水防油效果.
产品参数:
型号:PCN-2BR
最小读数:0.002mm
测量范围:0.2mm
测头:XN2B-2R
型 式 | 目 量 | 测量范围 | 目盛仕様 | 最大許容誤差MPE (μm) | 測定力 | ||||
10目盛 | 1回転 | 全测定范围 | 戻り誤差 | 繰返し | |||||
PC-1AR | 0.01 | 0.5 | 0 - 25 - 0 | 5 | -- | 6 | 4 | 3 | 0.4 |
PC-1BR | 0.01 | 0.8 | 0 - 40 - 0 | 5 | -- | 9 | 4 | 3 | 0.4 |
PC-1LR | 0.01 | 1.0 | 0 - 50 - 0 | 5 | -- | 10 | 5 | 3 | 0.4 |
PC-2R | 0.002 | 0.28 | 0 - 140 - 0 | 2 | -- | 4 | 3 | 1 | 0.4 |
PCN-1AR | 0.01 | 0.5 | 0 - 25 - 0 | 5 | -- | 6 | 4 | 3 | 0.3 |
PCN-1BR | 0.01 | 0.8 | 0 - 40 - 0 | 5 | -- | 9 | 4 | 3 | 0.3 |
PCN-1LR | 0.01 | 1.0 | 0 - 50 - 0 | 5 | -- | 10 | 5 | 3 | 0.3 |
PCN-2R | 0.002 | 0.28 | 0 - 140 - 0 | 2 | -- | 4 | 3 | 1 | 0.3 |
PCN-2BR | 0.002 | 0.2 | 0 - 100 - 0 | 2 | -- | 4 | 3 | 1 | 0.3 |
PCN-SR | 0.001 | 0.14 | 0 - 70 - 0 | 2 | -- | 4 | 3 | 1 | 0.3 |
PCN-5R | 0.01 | 0.5 | 0 - 25 - 0 | 5 | -- | 6 | 4 | 3 | 0.3 |
PCN-6R | 0.002 | 0.28 | 0 - 140 - 0 | 2 | -- | 4 | 3 | 1 | 0.3 |
PEACOCK孔雀中国指定代理商春亨工具.
姓名: |
|
手机: | |
备注: |
|
提 交 |