PEACOCK内径量规U2FB适用于内径较大的孔径测量。
PEACOCK内径量规U2FB
产品特性:
适用于内径较大的孔径测量。
产品参数:
型号 | 目 量 | 测定范围 | 目量仕样 | 指示誤差 (μm) | 測定力 | ||||
1/10 回转 | 1/2 回转 | 1 回转 | 2 回转 | 全测定范围 | |||||
U-1 | 0.01 | 50~350 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±20 | 2.0 |
U2HA | 0.01 | 66~80 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±15 | 1.4 |
U2HB | 0.01 | 80~92 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±15 | 1.4 |
U2FA | 0.01 | 92~110 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±20 | 2.0 |
U2FB | 0.01 | 110~120 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±20 | 2.0 |
U3HA | 0.01 | 66~80 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±20 | 1.4 |
U3HB | 0.01 | 80~92 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±20 | 1.4 |
姓名: |
|
手机: | |
备注: |
|
提 交 |