孔雀peacock带表外卡规LA-5,喉深150mm,测量范围0-50mm,精度0.05mm,适用于厚度测量,外径测量等。这种简单测量仪器非常适合测量通常被认为难以测量的区域的外径和厚度。
Peacock带表外卡规LA-5 测量范围0-50mm
孔雀peacock带表外卡规LA-5,喉深150mm,测量范围0-50mm,精度0.05mm,适用于厚度测量,外径测量等。这种简单测量仪器非常适合测量通常被认为难以测量的区域的外径和厚度。
Peacock带表外卡规型号及参数
LA系列带表外卡规产品型号及参数 | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
移動式 | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
φ10mmフラット |
仕 様 | ||||||||||
型 式 | 目 量 (mm) | 測定范围 (mm) | 指示誤差 (mm) | 測定深度 (mm) | 主要寸法 (mm) | |||||
H 1 | H 2 | H 3 | H 4 | |||||||
LA-1 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 120 | 25 | 40 | 25 | 40 | ||
LA-2 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 240 | 48 | 57 | 48 | 57 | ||
LA-3 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 400 | 60 | 60 | 58 | 79 | ||
LA-4 | 0.05 | 0~50 | ±0.15 | 90 | 30 | 40 | 30 | 40 | ||
LA-5 | 0.05 | 0~50 | ±0.15 | 150 | 38 | 57 | 15 | 21 | ||
LA-5S | 0.05 | 0~10 | ±0.15 | 120 | 1.5 | 10 | 34 | 34 | ||
LA-6 | 0.01 | 0~10 | ±0.03 | 60 | 2.5 | 18 | 2.5 | 18 | ||
LA-7 | 0.01 | 0~60 | ±0.03 | 85 | 20 | 20 | 15 | 15 | ||
LA-8 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 130 | - | - | - | - | ||
LA-9 | 0.1 | 0~30 | ±0.2 | 100 | 2 | 12 | 2 | 12 | ||
LA-10 | 0.01 | 0~20 | ±0.03 | 100 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
各部名称 |
LA系列外卡规 | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
|
仕 様 | ||||||||||
型 式 | 目 量 (mm) | 測定範囲 (mm) | 指示誤差 (mm) | 測定深度 (mm) | 主要寸法 (mm) | |||||
H 1 | H 2 | H 3 | H 4 | |||||||
LA-11 | 0.1 | 0~50 | ±0.2 | 125 | 2 | 5.5 | 2 | 5.5 | ||
LA-13 | 0.1 | 0~130 | ±0.3 | 235 | 134 | 134 | 15 | 37 | ||
LA-14 | 0.01 | 100~150 | ±0.03 | 70 | - | - | - | - | ||
LA-20 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 125 | 17 | 11 | 17 | 11 | ||
LA-21 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 220 | 66 | 69 | 12 | 10 | ||
LA-22 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 250 | 28 | 23 | 62 | 62 | ||
LA-23 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 300 | 45 | 50 | 48 | 43 | ||
LA-24 | 0.1 | 0~100 | ±0.4 | 600 | 300 | 300 | 100 | 100 | ||
LA-31 | 0.01 | 0~20 | ±0.03 | 125 | 60 | 63 | - | - | ||
各部名称 |
姓名: |
|
手机: | |
备注: |
|
提 交 |