鞋面用人工皮革厚度用什么仪器测量比较推荐,推荐日本孔雀数显厚度计FFD-3,符合JIS K 6505标准,测量范围0-20mm,测量精度0.01mm。
鞋面用人工皮革厚度计FFD-3
鞋面用人工皮革厚度用什么仪器测量比较推荐,推荐日本孔雀数显厚度计FFD-3,符合JIS K 6505标准,测量范围0-20mm,测量精度0.01mm。同样可以用来测人工皮革厚度计型号还有:FFA-3。
FFD系列厚度计产品选型
测定材料 | JIS标准 | 选择型号 |
收缩包装用薄膜 | Z 1709 | FFD-1 |
包装用聚乙烯薄膜 | Z 1702 | FFD-1 |
农业用乙烯、醋酸乙烯树脂薄膜 | K 6783 | FFD-1 |
农业用聚氯乙烯薄膜 | K 6732 | FFD-2 |
皮革 | K 6550 | FFD-3 |
鞋面用人工皮革 | K 6505 | FFD-3 |
橡胶布 | K 6328 | FFD-4 |
硫化橡胶及热塑性橡胶(硬度小于35IRHD)/测定器φ8mm型 | K6250A法 | FFD-6 |
硫化橡胶及热塑性橡胶(硬度35IRHD以上)/测定器φ5mm型 | K6250A法 | FFD-7 |
硫化橡胶及热塑性橡胶(硬度35IRHD以上)/测定器φ8mm型 | K6250A法 | FFD-8 |
普通织物(普通织物) | L 1096 | FFD-10 |
粘地(普通织物) | L 1086 | FFD-10 |
塑料拉伸 | K 7113 | FFD-13 |
FFD系列厚度计产品型号及参数
型号 | 最小读值 mm | 测定范围 mm | 指示误差 mm | 测定深度 mm | 测定子直径 μmm | 砧板直径 mm | 测定力 N(gf)以下 | 平行度 μmm |
FFD-1 | 0.001 | 20 | ±0.004 | 55 | 5 | 40 | 1.25±0.15 | 0.005 |
FFD-2 | 0.001 | 20 | ±0.004 | 55 | 5 | 40 | 0.8 以下 | 0.005 |
FFD-3 | 0.01 | 20 | ±0.02 | 55 | 10 | 50 | 3.93±0.1 | 0.01 |
FFD-4 | 0.01 | 20 | ±0.02 | 55 | 10 | 50 | 0.8 以下 | 0.01 |
FFD-6 | 0.01 | 20 | ±0.02 | 55 | 8 | 50 | 0.51±0.1 | 0.01 |
FFD-7 | 0.01 | 20 | ±0.02 | 55 | 5 | 50 | 0.44±0.1 | 0.01 |
FFD-8 | 0.01 | 20 | ±0.02 | 55 | 8 | 50 | 1.13±0.26 | 0.01 |
FFD-10 | 0.01 | 20 | ±0.02 | 55 | 11.3 | 50 | 2.4 以下 | 0.01 |
FFD-13 | 0.01 | 20 | ±0.02 | 55 | 10 | 50 | 1.57 以下 | 0.01 |
更多关于日本孔雀厚度计型号,请点击孔雀官网:http://www.peacockozaki.net/
姓名: |
|
手机: | |
备注: |
|
提 交 |