产 地:美国
品 牌:PI TAPE
测量范围:1500 - 1800mm O.D.
最小读值:0.01mm
精 度:±0.03mm
PM6SS进口直径卷尺
产品特点:
1,美国PDT(圆周尺)是依据圆周算法,进而发展为轻便,易于携带之大型外径量测器具。
2,最小读值可达到0.01mm,精度±0.03mm(直径3600mm以内)
3,读值方式,犹如一般游标卡尺。
4,本体材质:不锈钢
5,原厂校正仪器,可追塑N.I.S.T标准。(附原厂校正报告书)
产品参数:
型 号:PM6SS
测量范围:1500 - 1800mm O.D.
最小读值:0.01mm
精 度:±0.03mm
详细规格说明:厚度0.25mm
宽度12.7mm
规格:
型号 | 测量范围 |
PM000SS | 15 - 50mm O.D. |
PM0SS | 28 - 200mm O.D. |
PM02SS | 28 - 300mm O.D. |
PM03SS | 50 - 300mm O.D. |
PM1SS | 100 - 300mm O.D. |
PM1SPSS | 50 - 600mm O.D. |
PM2SS | 300 - 600mm O.D. |
PM2SPSS | 300 - 900mm O.D. |
PM3SS | 600 - 900mm O.D. |
PM3SPSS | 600 - 1200mm O.D. |
PM4SS | 900 - 1200mm O.D. |
PM5SS | 1200 - 1500mm O.D. |
PM6SS | 1500 - 1800mm O.D. |
PM7SS | 1800 - 2100mm O.D. |
PM8SS | 2100 - 2400mm O.D. |
PM9SS | 2400 - 2700mm O.D. |
PM10SS | 2700 - 3000mm O.D. |
PM11SS | 3000 - 3300mm O.D. |
PM12SS | 3300 - 3600mm O.D. |
PM13SS | 3600 - 3900mm O.D. |
PM14SS | 3900 - 4200mm O.D. |
PM15SS | 4200 - 4500mm O.D. |
PM16SS | 4500 - 4800mm O.D. |
PM17SS | 4800 - 5100mm O.D. |
PM18SS | 5100 - 5400mm O.D. |
PM19SS | 5400 - 5700mm O.D. |
PM20SS | 5700 - 6000mm O.D. |
姓名: |
|
手机: | |
备注: |
|
提 交 |