PEACOCK曲轴量表U2FA,测量范围92-110mm,最小读值0.01mm,量表显示范围5mm,适用于相对大的孔的内径和壁面内侧的测量。
日本孔雀PEACOCK曲轴量表U2FA
PEACOCK曲轴量表U2FA,测量范围92-110mm,最小读值0.01mm,量表显示范围5mm,适用于相对大的孔的内径和壁面内侧的测量。
peacock曲轴量表型号参数
型号 | 目 量 | 测定范围 | 目量仕样 | 指示誤差 (μm) | 測定力 | ||||
1/10 回转 | 1/2 回转 | 1 回转 | 2 回转 | 全测定范围 | |||||
U-1 | 0.01 | 50~350 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±20 | 2.0 |
U2HA | 0.01 | 66~80 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±15 | 1.4 |
U2HB | 0.01 | 80~92 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±15 | 1.4 |
U2FA | 0.01 | 92~110 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±20 | 2.0 |
U2FB | 0.01 | 110~120 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±20 | 2.0 |
U3HA | 0.01 | 66~80 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±20 | 1.4 |
U3HB | 0.01 | 80~92 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±20 | 1.4 |
peacock曲轴量表产品尺寸
姓名: |
|
手机: | |
备注: |
|
提 交 |