日本SK块规,作为一般测量、基础作业量规使用,作为高附加值配件间距量规使用,采用高弹素铬钢制成,高精密等级JIS 1级品。符合国标标准GBS1-32。
日本SK块规JIS 1 级品
日本SK块规,作为一般测量、基础作业量规使用,作为高附加值配件间距量规使用,采用高弹素铬钢制成,高精密等级JIS 1级品。春亨工具一级代理商。
SK块规产品特点
用途:作为一般测量、基础作业量规使用;作为高附加值配件间距量规使用。
材质:高弹素铬钢
特长:JIS 1级品
规格:断面尺寸 10mm以下 …30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
超过10/100mm以下:35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
热膨胀系数:11.5×10-6
尺寸精度规格(JIS B 7506 )
表示规格 | 1级 | ||
大于 | 小于 | 尺寸公差(μm) | 允许尺寸偏差(μm) |
- | 10 | ±0.20 | 0.16 |
10 | 25 | ±0.30 | 0.16 |
25 | 50 | ±0.40 | 0.18 |
50 | 75 | ±0.50 | 0.18 |
75 | 100 | ±0.60 | 0.20 |
SK块规产品型号及参数
商品代码 | 品号 | 组数 | 表示区分 | 表示尺寸 | 个数 | 重量 | JAN(4975846) |
150801 | GBS1-103 | 103 | 1.005 | 1 | 3.48kg | 301276 | |
0.01 | 1.01·1.02…1.49 | 49 | |||||
0.5 | 0.5·1.0…24.5 | 49 | |||||
25 | 25·50·75·100 | 4 | |||||
150802 | GBS1-76 | 76 | 1.005 | 1 | 2.1kg | 301283 | |
0.01 | 1.01·1.02…1.49 | 49 | |||||
0.1 | 0.5·1.0…9.5 | 49 | |||||
10 | 10·20·30·40 | 4 | |||||
25 | 50·75·100 | 3 | |||||
150804 | GBS1-47 | 47 | 1.005 | 1 | 301290 | ||
0.01 | 1.01·1.02…1.09 | 9 | |||||
0.1 | 1.1·1.2…1.9 | 9 | 2.1kg | ||||
1.0 | 1·2·3 …24 | 24 | |||||
25 | 25·50·75·100 | 4 | |||||
150806 | GBS1-32 | 32 | 1.005 | 1 | |||
0.01 | 1.01·1.02…1.09 | 9 | 30002 | ||||
0.1 | 1·2·3…9 | 9 | 1kg | ||||
1 | 10·20·30 | 9 | |||||
10 | 10·50·75 | 3 | |||||
60 | 1 |
姓名: |
|
手机: | |
备注: |
|
提 交 |