日本Supertech厚薄规,又称为间隙规组,测量范围多样,100%原装进口,价格实惠!
日本Supertech间隙规、厚薄规
德国间隙规产品参数
型号 | 范围mm | 长度 | 片数 |
172MA | 0.04-0.3 | 75 mm | 9片(0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.1、0.15、0.2、0.3) |
172MB | 100 mm | ||
172MC | 150 mm | ||
172MD | 250 mm | ||
172ME | 300 mm | ||
100MR | 0.03-0.4 | 100 mm | 10片(0.03、0.04、0.05、0.08、0.1、0.15、0.2、0.25、0.3、0.4) |
150MR | 150 mm | ||
100MH | 0.1-1.0 | 100 mm | 10片(0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1) |
150MH | 150 mm | ||
100MK | 0.01-1.0 | 100 mm | 10片(0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.1) |
150MK | 150 mm | ||
100MY | 0.03-1.0 | 100 mm | 19片(0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.1、0.15、0.2、0.25、0.3、0.35、0.4、0.45、0.5、0.7、0.8、1) |
150MY | 150 mm | ||
65M | 0.03-1.0 | 65 mm | 25片(0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.1、0.11、0.12、0.13、0.14、0.15、0.2、0.25、0.3、0.35、0.4、0.45、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1) |
100MZ | 100 mm | ||
150MZ | 150 mm | ||
80M | 0.03-3.0 | 75 mm | 13片(0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.1、0.15、0.2、0.3、1、2、3) |
100MX | 100 mm | ||
150MX | 150 mm | ||
100ML | 0.01-1.0 | 100 mm | 19片(0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1) |
* 更多产品请咨询深圳春亨工具仪器有限公司。
姓名: |
|
手机: | |
备注: |
|
提 交 |