日本SK新泻精机陶瓷块规,0级品,一般测量、检查用基础量规使用,具有不生锈、易管理,性价比高等特点。
日本SK新泻精机陶瓷块规
日本SK新泻精机陶瓷块规,0级品,一般测量、检查用基础量规使用,具有不生锈、易管理,性价比高等特点。
SK陶瓷块规特点
用途:作为一般测量、检查用基础量规使用;作为高附加值配件间距量规使用。
材质:陶瓷(锆氧)
特长:
(1)因为不生锈可以徒手使用,即使潮湿的地方也不需要防锈处理。
(2)测量面有伤痕的情况不容易出现毛刺。
(3)与钢制品相比耐磨性高、寿命长。
(4)不会因为时间变化而变化。
(5)不沾铁屑。
样式:
端面尺寸 10mm以下 …30(~0--0.3) ×9(-0.05~-0.2)
超过10、100mm以下:35(~0--0.3) ×9(-0.05~-0.2)
热膨胀系数:(9.5±1)×10-6
尺寸精度规格
表示规格 | 0级 | ||
大于 | 小于 | 尺寸公差(μm) | 允许尺寸偏差(μm) |
- | 10 | ±0.12 | 0.10 |
10 | 25 | ±0.14 | 0.10 |
25 | 50 | ±0.20 | 0.10 |
50 | 75 | ±0.25 | 0.12 |
75 | 100 | ±0.30 | 0.12 |
与钢块规比较参考值
项目 | 材质 | 陶瓷 | 钢 |
硬度 | HV | 1300 | 800 |
热膨胀系数 | 10-6K | 9.5 | 11.5 |
比重 | 6 | 7.8 | |
热传导率 | W/m·K | 2.5 | 76 |
SK陶瓷块规套装
型号 | 组数(个数) | 表示区分(mm) | 表示尺寸(mm) | 个数 | 重量 |
BC-032 | 32 | - | 1.005 | 1 | 950g |
0.01 | 1.01·1.02…1.09 | 9 | |||
0.1 | 1.1·1.2…1.9 | 9 | |||
1 | 1·2·3…9 | 9 | |||
10 | 10·20·30 | 3 | |||
- | 50 | 1 | |||
BC-047 | 47 | - | 1.005 | 1 | 2.25kg |
0.01 | 1.01·1.02…1.09 | 9 | |||
0.1 | 1.1·1.2…1.9 | 9 | |||
1 | 1·2·3…24 | 24 | |||
25 | 25·50·75·100 | 4 |
SK陶瓷块规单品规格
型号 | 规格 |
陶瓷块规BC0-10 | 1 |
陶瓷块规BC0-1-005 | 1.005 |
陶瓷块规BC0-101 | 1.01 |
陶瓷块规BC0-102 | 1.02 |
陶瓷块规BC0-103 | 1.03 |
陶瓷块规BC0-104 | 1.04 |
陶瓷块规BC0-105 | 1.05 |
陶瓷块规BC0-106 | 1.06 |
陶瓷块规BC0-107 | 1.07 |
陶瓷块规BC0-108 | 1.08 |
陶瓷块规BC0-109 | 1.09 |
陶瓷块规BC0-110 | 1.1 |
陶瓷块规BC0-120 | 1.2 |
陶瓷块规BC0-130 | 1.3 |
陶瓷块规BC0-140 | 1.4 |
陶瓷块规BC0-150 | 1.5 |
陶瓷块规BC0-160 | 1.6 |
陶瓷块规BC0-170 | 1.7 |
陶瓷块规BC0-180 | 1.8 |
陶瓷块规BC0-190 | 1.9 |
陶瓷块规BC0-200 | 2 |
陶瓷块规BC0-300 | 3 |
陶瓷块规BC0-400 | 4 |
陶瓷块规BC0-500 | 5 |
陶瓷块规BC0-600 | 6 |
陶瓷块规BC0-700 | 7 |
陶瓷块规BC0-800 | 8 |
陶瓷块规BC0-900 | 9 |
陶瓷块规BC0-1000 | 10 |
陶瓷块规BC0-1100 | 11 |
陶瓷块规BC0-1200 | 12 |
陶瓷块规BC0-1300 | 13 |
陶瓷块规BC0-1400 | 14 |
陶瓷块规BC0-1500 | 15 |
陶瓷块规BC0-1600 | 16 |
陶瓷块规BC0-1700 | 17 |
陶瓷块规BC0-1800 | 18 |
陶瓷块规BC0-1900 | 19 |
陶瓷块规BC0-2000 | 20 |
陶瓷块规BC0-2100 | 21 |
陶瓷块规BC0-2200 | 22 |
陶瓷块规BC0-2300 | 23 |
陶瓷块规BC0-2400 | 24 |
陶瓷块规BC0-2500 | 25 |
陶瓷块规BC0-3000 | 30 |
陶瓷块规BC0-5000 | 50 |
陶瓷块规BC0-6000 | 60 |
陶瓷块规BC0-7500 | 75 |
陶瓷块规BC0-10000 | 100 |
姓名: |
|
手机: | |
备注: |
|
提 交 |