STAO佐藤自记温湿度记录仪7210-00
STAO佐藤自记温湿度记录仪7210-00
产品特点:
1.在记录纸上自动绘出存放空间的温度及湿度变化曲线;
2.记录周期可自行选择1日、7日或32日;
3.适用于半导体制造厂、环境实验室、化学品仓库、电脑房等的温湿度记录。
7210-00日本佐藤自记式温湿度记录仪SATO NSII-Q参数
型号 | 7210-00 |
测定范围 | 温度 -15~40℃ 湿度 0~100% rh |
测定精度 | 温度±1℃(+ 10~30℃,其他±2℃) 湿度±3% rh(20~95% rh at 15~25℃,其他±5% rh) |
测定方式 | 温度 双金属片 湿度 毛发感应(特殊处理后的毛发) |
计时方式 | 石英钟:1天,7天和32天可任意选择 电池:3号电池×2个 电池寿命约1年(7日用记录纸使用) |
记录纸 | 7日用,55张 |
记录纸最小日盛 | 温度1℃ 湿度1% rh |
记录笔 | 紫色笔头(7日用记录纸使用时约6个月) |
尺寸/重量 | (W)336×(H)295×(D)148mm 约3.1kg |
附属品 | 3号锰干电池2个、记录纸一盒、说明书(附保证书)一本 记录纸:7日用装55张×1盒 |
姓名: |
|
手机: | |
备注: |
|
提 交 |