TECLOCK指针式深度计DM-224,指针式深度表除了能够测量作业的深度和段差也能够测量膜的厚度。
TECLOCK指针式深度计DM-224
产品特点:
1.指针深度表除了能够测量作业的深度和段差也能够测量膜的厚度。
2.测量范围可以从5mm到230mm(继足使用)。对应的作业大幅度扩张。
3.能够对相对应的测定子、底座特别订货。
4.也存在对于操作难以损耗的低测定力型。
5.能够装置升降控制机。
特点:
针状测定子型
目量0.01mm
测量范围20mm
规格:
型号 | 目量(mm) | 测量范围(mm) | 指示误差(um) | 测定子形状(mm) | 标准测定子配件型号 | 测定力(N) | 质量(g) | 旧型式 |
DM-220 | 0.01 | 20 | ±15 | 针状 | ZS-543 | 2.2以下 | 300 | DM-234 |
DM-221 | 0.01 | 20 | ±15 | ∮2平 | ZS-541 | 2.2以下 | 300 | - |
DM-223 | 0.01 | 20 | ±15 | ∮3.2钢球 | ZS-034 | 2.2以下 | 275 | DM-201D |
DM-224 | 0.01 | 20(230) | ±15 | ∮3.2钢球 | ZS-034 | 2.5以下 | 340 | DM-202D |
DM-230 | 0.01 | 30 | ±35 | 针状 | ZS-543 | 2.5以下 | 315 | DM-249 |
DM-233 | 0.01 | 30(240) | ±35 | ∮3.2钢球 | ZS-034 | 2.5以下 | 315 | DM-248 |
DM-234 | 0.01 | 30(240) | ±35 | ∮3.2钢球 | ZS-034 | 2.5以下 | 355 | - |
姓名: |
|
手机: | |
备注: |
|
提 交 |