XEBEC无涂层背孔刀,刃口更加锋利,针对不含铁的有色金属切削寿命更加长,尤其是比较软粘的材料效果更好,适用于加工中心、专用的可三轴联动机床上对加工零件实现自动去毛刺。
XEBEC无涂层背孔刀
XEBEC无涂层背孔刀特点
(1)针对产品的特定部位做去毛刺处理;
(2)无涂层刀具刃口更加锋利,针对不含铁的有色金属切削寿命更加长,尤其是比较软粘的材料效果更好;
(3)配专用的程序大幅度提高去毛刺的效率和稳定性。
XEBEC无涂层背孔刀用途
用于加工中心、专用的可三轴联动机床上对加工零件实现自动去毛刺。
XEBEC无涂层背孔刀产品参数
型号 | 刀刃直径(mm) | 颈部直径(mm) | 颈部长度(mm) | 刀柄直径(mm) | 刀具全长(mm) | 刀刃数 |
XC-08-A-N | φ0.8 | φ0.48 | 5 | φ3 | 60 | 2 |
XC-13-A-N | φ1.3 | φ0.78 | 8 | φ3 | 60 | 2 |
XC-18-A-N | φ1.8 | φ1.1 | 10 | φ3 | 60 | 2 |
XC-23-A-N | φ2.3 | φ1.4 | 12.5 | φ3 | 70 | 2 |
XC-28-A-N | φ2.8 | φ1.7 | 15 | φ4 | 70 | 2 |
XC-33-A-N | φ3.3 | φ2.0 | 17.5 | φ4 | 70 | 2 |
XC-38-A-N | φ3.8 | φ2.4 | 20 | φ4 | 70 | 2 |
XC-48-A-N | φ4.8 | φ3.0 | 25 | φ4 | 70 | 2 |
XC-58-A-N | φ5.8 | φ3.5 | 30 | φ4 | 70 | 2 |
XC-78-A-N | φ7.8 | φ4.7 | 40 | φ8 | 100 | 2 |
XC-98-A-N | φ9.8 | φ5.9 | 50 | φ10 | 120 | 3 |
姓名: |
|
手机: | |
备注: |
|
提 交 |