日本三丰游标卡尺530-104,测量范围0-150mm,分辨率0.05mm
日本三丰游标卡尺530-104
产品特性:
简洁、基本的设计
可测量外径、内径、深度和阶差
较小的游标面角度(14°)、便于读数
滑块上装有锁紧螺钉
可提供带有硬质合金头量爪的卡尺
公制/英制型
测量范围下侧刻度 | 测量范围上侧刻度 | 货号 | 游标读数值下侧刻度 | 游标读数值上侧刻度 | 精度 | 备注 |
0-150mm | 0-6" | 530-104 | 0.05mm | 1/128" | ±0.05mm | 带有深度测量杆(薄片) |
0-150mm | 0-6" | 530-316 | 0.05mm | 1/128" | ±0.05mm | 带有深度测量杆(薄片) |
0-150mm | 0-6" | 530-125 | 0.05mm | 1/128" | ±0.05mm | 带有深度测量杆(薄片) |
0-150mm | 0-6" | 530-312 | 0.02mm | .001" | ±0.03mm | 带有深度测量杆(薄片) |
0-200mm | 0-8" | 530-114 | 0.05mm | 1/128" | ±0.05mm | 带有深度测量杆(薄片) |
0-200mm | 0-8" | 530-118 | 0.02mm | .001" | ±0.03mm | 带有深度测量杆(薄片) |
0-300mm | 0-12" | 530-115 | 0.05mm | 1/128" | ±0.08mm | 带有深度测量杆(薄片) |
0-300mm | 0-12" | 530-119 | 0.02mm | .001" | ±0.04mm | 带有深度测量杆(薄片) |
姓名: |
|
手机: | |
备注: |
|
提 交 |