中村N1500QLK棘轮扭力扳手、预置式扭力扳手,扭力可调整范围:200~1500 N·m,全长1844 mm,重量14 kg,最小扭力读值10 N·m。春亨工具中村kanon扭力工具代理商。
?中村kanon棘轮型预置式扭力扳手N1500QLK
中村N1500QLK棘轮扭力扳手、预置式扭力扳手,扭力可调整范围:200~1500 N·m,全长1844 mm,重量14 kg,最小扭力读值10 N·m。春亨工具中村kanon扭力工具代理商。
中村棘轮预置扭力扳手产品特点
● 棘轮型非常适合重复性工作
● 达到指定扭矩值时发出咔哒声!可以通过声音和感觉来判断拧紧。
●也可以通过倒档向左拧紧。
● 也有带手柄的类型(N-GLK)
● 保证精度:±3%
中村棘轮预置扭力扳手产品示意图
中村棘轮预置扭力扳手产品参数
公制型号QLK(kgf·cm/kgf·m):
型号 | 范围 | 最小读值 | 总长 | 重量 |
30QLK | 10~30 kgf·cm | 0.5 kgf·cm | 186 mm | 0.18 kg |
60QLK | 20~60 kgf·cm | 1 kgf·cm | 186 mm | 0.18 kg |
120QLK | 40~120 kgf·cm | 2 kgf·cm | 186 mm | 0.18 kg |
230QLK | 70~230 kgf·cm | 2 kgf·cm | 231.5 mm | 0.27 kg |
250QLK | 50~250 kgf·cm | 2 kgf·cm | 240 mm | 0.29 kg |
450QLK | 100~450 kgf·cm | 5 kgf·cm | 253.5 mm | 0.45 kg |
500QLK | 100~500 kgf·cm | 5 kgf·cm | 253.5 mm | 0.45 kg |
900QLK | 200~900 kgf·cm | 10 kgf·cm | 352 mm | 0.69 kg |
1000QLK | 200~1000 kgf·cm | 10 kgf·cm | 352 mm | 0.69 kg |
1400QLK | 400~1400 kgf·cm | 10 kgf·cm | 392 mm | 0.69 kg |
1800QLK | 400~1800 kgf·cm | 20 kgf·cm | 478 mm | 1.45 kg |
2000QLK | 400~2000 kgf·cm | 20 kgf·cm | 478 mm | 1.45 kg |
2800QLK | 4~28 kgf·m | 0.2 kgf·m | 678 mm | 1.9 kg |
4200QLK | 6~42 kgf·m | 0.2 kgf·m | 950 mm | 3.3 kg |
5600QLK | 8~56 kgf·m | 0.3 kgf·m | 1195 mm | 5 kg |
7000QLK | 10~70 kgf·m | 0.5 kgf·m | 1315 mm | 7 kg |
8500QLK | 10~85 kgf·m | 0.5 kgf·m | 1388 mm | 8.5 kg |
10000QLK | 10~100 kgf·m | 0.5 kgf·m | 1538 mm | 9.8 kg |
14000QLK | 20~140 kgf·m | 1 kgf·m | 1844 mm | 14 kg |
15000QLK | 20~150 kgf·m | 1 kgf·m | 1844 mm | 14 kg |
21000QLK | 70~210 kgf·m | 1 kgf·m | 2064 mm | 19.5 kg |
牛顿型号 N-QLK(cN·m/N·m)
型号 | 范围 | 最小读值 | 总长 | 重量 |
N30QLK | 100~300 cN·m | 5 cN·m | 186 mm | 0.18 kg |
N60QLK | 2~6 N·m | 0.1 N·m | 186 mm | 0.18 kg |
N120QLK | 4~12 N·m | 02 N·m | 186 mm | 0.18 kg |
N230QLK | 7~23 N·m | 0.2 N·m | 231.5 mm | 0.27 kg |
N250QLK | 5~25 N·m | 0.2 N·m | 240 mm | 0.29 kg |
N450QLK | 10~45 N·m | 0.5 N·m | 253.5 mm | 0.45 kg |
N500QLK | 10~50 N·m | 0.5 N·m | 253.5 mm | 0.45 kg |
N900QLK | 20~90 N·m | 1 N·m | 352 mm | 0.69 kg |
N1000QLK | 20~100 N·m | 1 N·m | 352 mm | 0.69 kg |
N1400QLK | 40~140 N·m | 1 N·m | 392 mm | 0.69 kg |
N1800QLK | 40~180 N·m | 2 N·m | 478 mm | 1.45 kg |
N2000QLK | 40~200 N·m | 2 N·m | 478 mm | 1.45 kg |
N2800QLK | 40~280 N·m | 2 N·m | 678 mm | 1.9 kg |
N4200QLK | 60~420 N·m | 2 N·m | 950 mm | 3.3 kg |
N5600QLK | 80~560 N·m | 3 N·m | 1195 mm | 5 kg |
N7000QLK | 100~700 N·m | 5 N·m | 1315 mm | 7 kg |
N8500QLK | 100~850 N·m | 5 N·m | 1388 mm | 8.5 kg |
N10000QLK | 100~1000 N·m | 5 N·m | 1538 mm | 9.8 kg |
N14000QLK | 200~1400 N·m | 10 N·m | 1844 mm | 14 kg |
N15000QLK | 200~1500 N·m | 10 N·m | 1844 mm | 14 kg |
N21000QLK | 700~2100 N·m | 10 N·m | 2064 mm | 19.5 kg |
姓名: |
|
手机: | |
备注: |
|
提 交 |